




Sie entscheiden, worauf es Ihnen beim Bausparen ankommt. Aus sechs Varianten haben Sie die Qual der Wahl. Und ändern sich Ihre Pläne, wechseln Sie einfach - jederzeit und selbstverständlich kostenfrei.
| FREIraum | F30 | F35 | F40 | F45 | F50 | F60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparphase | |||||||
| Mindestbausparsumme | 5.000 Euro | ||||||
| Abschlussgebühr | 1,0 % oder 1,6 %* | ||||||
| Kontoführungsgebühr | 0 Euro | ||||||
| Guthabenverzinsung | 1,0 % | ||||||
| Zinsbonus | 250 % der verdienten Guthabenzinsen | ||||||
| Darlehensphase | |||||||
| Darlehensgebühr | 0 Euro | ||||||
| Darlehensanspruch in % | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 40 | |
| Zins- und Tilgungsrate | 1 % vom Anfangsdarlehen | ||||||
| Sollzins in % | 4,00 | 3,75 | 3,50 | 3,25 | 3,00 | 2,00 | |
| effektiver Darlehenszins ** in % | 4,29 | 4,04 | 3,78 | 3,52 | 3,27 | 2,25 | |
Erstellen Sie Ihr individuelles Angebot:
*Bei Zahlung der Abschlussgebühr in Höhe von 1,6 % kann die Bausparsumme kostenfrei um bis zu 100% erhöht werden.
** Effektiver Jahreszins bei einer Abschlussgebühr von 1,0 %.